| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 300302 | 同有科技 | 100.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300299 | 富春股份 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
| 300294 | 博雅生物 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300287 | 飛利信 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
| 300285 | 國瓷材料 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 300284 | 蘇交科 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300271 | 華宇軟件 | 130.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300266 | 興源環(huán)境 | 170.00% | 100.00% | 深圳 |
| 300245 | 天璣科技 | 100.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300244 | 迪安診斷 | 100.00% | 120.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。