| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場(chǎng) |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300377 | 贏時(shí)勝 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 300369 | 綠盟科技 | 100.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300357 | 我武生物 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300353 | 東土科技 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300352 | 北信源 | 100.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300349 | 金卡智能 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300348 | 長亮科技 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。