| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 實(shí)際折算率 | 市場(chǎng) | 組別 | 是否超限類(lèi) | 是否關(guān)注類(lèi) |
| 127061 | 美錦轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 127062 | 壘知轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 127064 | 杭氧轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 127067 | 恒逸轉(zhuǎn)2 | 70.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 127068 | 順博轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 127070 | 大中轉(zhuǎn)債 | 10.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 127071 | 天箭轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 127072 | 博實(shí)轉(zhuǎn)債 | 50.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國(guó)證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買(mǎi)者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶(hù)中持有超限類(lèi)證券的,同時(shí)受到超限類(lèi)相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶(hù)中持有關(guān)注類(lèi)證券的,可能會(huì)影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。