| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
| 102279 | 國債2418 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102280 | 國債2419 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102281 | 特國2406 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102282 | 國債2420 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102283 | 特續(xù)2401 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102284 | 特續(xù)2402 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102285 | 國債0314 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102287 | 國債2422 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102288 | 國債2423 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102289 | 國債2424 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。