| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關(guān)注類 |
| 102242 | 國債2314 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102243 | 國債2315 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102245 | 國債2317 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102246 | 國債2318 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102247 | 國債2319 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102249 | 國債2321 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102250 | 國債2322 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102251 | 國債2323 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102253 | 國債2325 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 102254 | 國債2326 | 95.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關(guān)證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關(guān)注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。