| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 600088 | 中視傳媒 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
| 600085 | 同仁堂 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600073 | 光明肉業(yè) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600067 | 冠城新材 | 130.00% | 100.00% | 上海 |
| 600066 | 宇通客車 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600064 | 南京高科 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600063 | 皖維高新 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600061 | 國投資本 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600060 | 海信視像 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。