| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002548 | 金新農(nóng) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002544 | 普天科技 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002537 | 海聯(lián)金匯 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002531 | 天順風(fēng)能 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002522 | 浙江眾成 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002511 | 中順潔柔 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002498 | 漢纜股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。