| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 002726 | 龍大美食 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002716 | 湖南白銀 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002709 | 天賜材料 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002705 | 新寶股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002698 | 博實股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002695 | 煌上煌 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002690 | 美亞光電 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002683 | 廣東宏大 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。