| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 301300 | 遠翔新材 | 80.00% | 130.00% | 深圳 |
| 301171 | 易點天下 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 688403 | 匯成股份 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 130.00% | 130.00% | 上海 |
| 301321 | 翰博高新 | 130.00% | 130.00% | 深圳 |
| 688401 | 路維光電 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
| 301330 | 熵基科技 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 688203 | 海正生材 | 80.00% | 130.00% | 上海 |
| 301338 | 凱格精機 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 688041 | 海光信息 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。