| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 000582 | 北部灣港 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 000553 | 安道麥A | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 000545 | 金浦鈦業(yè) | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
| 000544 | 中原環(huán)保 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 000534 | 萬澤股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 000533 | 順鈉股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 000524 | 嶺南控股 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 000521 | 長虹美菱 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風(fēng)險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。