| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251128 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000863 | 三湘印象 | 20251128 | 0 |
| 002792 | 通宇通訊 | 20251128 | 0 |
| 002888 | 惠威科技 | 20251128 | 0 |
| 301025 | 讀客文化 | 20251128 | 0 |
| 603657 | 春光科技 | 20251128 | 0 |
| 688195 | 騰景科技 | 20251128 | 0 |
| 688519 | 南亞新材 | 20251128 | 0 |
| 688636 | 智明達(dá) | 20251128 | 0 |
| 000068 | 華控賽格 | 20251128 | 0.35 |
| 000751 | 鋅業(yè)股份 | 20251128 | 0.35 |
| 000965 | 天?;?/td> | 20251128 | 0.3 |
| 002068 | 黑貓股份 | 20251128 | 0.35 |
| 002136 | 安 納 達(dá) | 20251128 | 0.3 |
| 002188 | 中天服務(wù) | 20251128 | 0.35 |
| 002403 | 愛仕達(dá) | 20251128 | 0.2 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 20251128 | 0.35 |
| 002639 | 雪人集團(tuán) | 20251128 | 0.35 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 20251128 | 0.3 |
| 300195 | 長榮股份 | 20251128 | 0.35 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 20251128 | 0.35 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 20251128 | 0.35 |
| 600095 | 湘財股份 | 20251128 | 0.35 |
| 600293 | 三峽新材 | 20251128 | 0.2 |
| 600596 | 新安股份 | 20251128 | 0.35 |
| 600810 | 神馬股份 | 20251128 | 0.35 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 20251128 | 0.35 |
| 603333 | 尚緯股份 | 20251128 | 0.3 |
| 688133 | 泰坦科技 | 20251128 | 0.35 |
| 920592 | 華信永道 | 20251128 | 0.15 |
| 920790 | 聯(lián)迪信息 | 20251128 | 0.15 |
| 920961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 20251128 | 0.15 |
| 300153 | 科泰電源 | 20251128 | 0.65 |
| 301316 | 慧博云通 | 20251128 | 0.65 |
| 301421 | 波長光電 | 20251128 | 0.4 |
| 600644 | 樂山電力 | 20251128 | 0.5 |
| 603629 | 利通電子 | 20251128 | 0.65 |
東方財富證券股份有限公司
2025年11月28日