| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250328 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 20250328 | 0 |
| 000586 | 匯源通信 | 20250328 | 0 |
| 000590 | 啟迪藥業(yè) | 20250328 | 0 |
| 000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 20250328 | 0 |
| 000877 | 天山股份 | 20250328 | 0 |
| 002012 | 凱恩股份 | 20250328 | 0 |
| 002151 | 北斗星通 | 20250328 | 0 |
| 002240 | 盛新鋰能 | 20250328 | 0 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 20250328 | 0 |
| 002715 | 登云股份 | 20250328 | 0 |
| 300080 | 易成新能 | 20250328 | 0 |
| 300227 | 光韻達(dá) | 20250328 | 0 |
| 300289 | 利德曼 | 20250328 | 0 |
| 300675 | 建科院 | 20250328 | 0 |
| 300678 | 中科信息 | 20250328 | 0 |
| 300808 | 久量股份 | 20250328 | 0 |
| 301526 | 國(guó)際復(fù)材 | 20250328 | 0 |
| 430139 | 華嶺股份 | 20250328 | 0 |
| 600383 | 金地集團(tuán) | 20250328 | 0 |
| 600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 20250328 | 0 |
| 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 20250328 | 0 |
| 603011 | 合鍛智能 | 20250328 | 0 |
| 603113 | 金能科技 | 20250328 | 0 |
| 605136 | 麗人麗妝 | 20250328 | 0 |
| 688295 | 中復(fù)神鷹 | 20250328 | 0 |
| 688671 | 碧興物聯(lián) | 20250328 | 0 |
| 872895 | 花溪科技 | 20250328 | 0 |
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 20250328 | 0.65 |
| 002376 | 新北洋 | 20250328 | 0.65 |
| 002420 | 毅昌科技 | 20250328 | 0.3 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 20250328 | 0.65 |
| 002553 | 南方精工 | 20250328 | 0.4 |
| 002661 | 克明食品 | 20250328 | 0.65 |
| 002765 | 藍(lán)黛科技 | 20250328 | 0.6 |
| 300102 | 乾照光電 | 20250328 | 0.65 |
| 300200 | 高盟新材 | 20250328 | 0.6 |
| 300458 | 全志科技 | 20250328 | 0.65 |
| 300517 | 海波重科 | 20250328 | 0.5 |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | 20250328 | 0.6 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 20250328 | 0.65 |
| 300798 | 錦雞股份 | 20250328 | 0.5 |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 20250328 | 0.6 |
| 301510 | 固高科技 | 20250328 | 0.6 |
| 600119 | 長(zhǎng)江投資 | 20250328 | 0.3 |
| 600310 | 廣西能源 | 20250328 | 0.65 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 20250328 | 0.3 |
| 600812 | 華北制藥 | 20250328 | 0.5 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 20250328 | 0.6 |
| 603656 | 泰禾智能 | 20250328 | 0.65 |
| 603955 | 大千生態(tài) | 20250328 | 0.3 |
| 688183 | 生益電子 | 20250328 | 0.65 |
| 688233 | 神工股份 | 20250328 | 0.6 |
| 688234 | 天岳先進(jìn) | 20250328 | 0.65 |
| 688351 | 微電生理 | 20250328 | 0.65 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 20250328 | 0.65 |
| 831278 | 泰德股份 | 20250328 | 0.25 |
| 833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 20250328 | 0.15 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年3月28日