| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241108 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000509 | 華塑控股 | 20241108 | 0 |
| 000420 | 吉林化纖 | 20241108 | 0 |
| 002219 | 新里程 | 20241108 | 0 |
| 002156 | 通富微電 | 20241108 | 0 |
| 002232 | 啟明信息 | 20241108 | 0 |
| 002178 | 延華智能 | 20241108 | 0 |
| 600319 | 亞星化學(xué) | 20241108 | 0 |
| 002587 | 奧拓電子 | 20241108 | 0 |
| 600110 | 諾德股份 | 20241108 | 0 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 20241108 | 0 |
| 002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 20241108 | 0 |
| 002663 | 普邦股份 | 20241108 | 0 |
| 300269 | 聯(lián)建光電 | 20241108 | 0 |
| 300678 | 中科信息 | 20241108 | 0 |
| 600651 | 飛樂(lè)音響 | 20241108 | 0 |
| 301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 20241108 | 0 |
| 300292 | 吳通控股 | 20241108 | 0 |
| 300517 | 海波重科 | 20241108 | 0 |
| 301269 | 華大九天 | 20241108 | 0 |
| 300276 | 三豐智能 | 20241108 | 0 |
| 600935 | 華塑股份 | 20241108 | 0 |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | 20241108 | 0 |
| 688168 | 安博通 | 20241108 | 0 |
| 603322 | 超訊通信 | 20241108 | 0 |
| 301178 | 天億馬 | 20241108 | 0 |
| 688798 | 艾為電子 | 20241108 | 0 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 20241108 | 0 |
| 688388 | 嘉元科技 | 20241108 | 0 |
| 688561 | 奇安信 | 20241108 | 0 |
| 430564 | 天潤(rùn)科技 | 20241108 | 0 |
| 688201 | 信安世紀(jì) | 20241108 | 0 |
| 300377 | 贏時(shí)勝 | 20241108 | 0 |
| 002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 20241108 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年11月8日