根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 000717 | 中南股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002583 | 海能達(dá) | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 113615 | 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 118046 | 諾泰轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 118050 | 航宇轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123157 | 科藍(lán)轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123208 | 孩王轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123238 | 卡倍轉(zhuǎn)02 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300065 | 海蘭信 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300072 | 海新能科 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300080 | 易成新能 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300100 | 雙林股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300177 | 中海達(dá) | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300180 | 華峰超纖 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300212 | 易華錄 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300290 | 榮科科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300310 | 宜通世紀(jì) | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300333 | 兆日科技 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300337 | 銀邦股份 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300377 | 贏時(shí)勝 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300379 | 東方通 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300382 | 斯萊克 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300400 | 勁拓股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300432 | 富臨精工 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300468 | 四方精創(chuàng) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300474 | 景嘉微 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300561 | 匯金科技 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300616 | 尚品宅配 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300663 | 科藍(lán)軟件 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300722 | 新余國(guó)科 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300755 | 華致酒行 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300769 | 德方納米 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300803 | 指南針 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 300835 | 龍磁科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300930 | 屹通新材 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300969 | 恒帥股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301052 | 果麥文化 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301078 | 孩子王 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301129 | 瑞納智能 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301132 | 滿坤科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301153 | 中科江南 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301160 | 翔樓新材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301176 | 逸豪新材 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301279 | 金道科技 | 0.4 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301314 | 科瑞思 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301421 | 波長(zhǎng)光電 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301571 | 國(guó)科天成 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 301577 | 美信科技 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301586 | 佳力奇 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 301608 | 博實(shí)結(jié) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 603586 | 金麒麟 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688023 | 安恒信息 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688047 | 龍芯中科 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688066 | 航天宏圖 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688107 | 安路科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688115 | 思林杰 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688209 | 英集芯 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688368 | 晶豐明源 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688435 | 英方軟件 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 688535 | 華海誠(chéng)科 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688609 | 九聯(lián)科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688631 | 萊斯信息 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688661 | 和林微納 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688691 | 燦芯股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688693 | 鍇威特 | 0.4 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688711 | 宏微科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 830799 | 艾融軟件 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 831526 | 凱華材料 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 835179 | 凱德石英 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 835368 | 連城數(shù)控 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
| 872953 | 國(guó)子軟件 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
| 920008 | 成電光信 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 920016 | 中草香料 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年10月10日