根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 0.25 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 123244 | 松原轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159569 | 港股紅利低波ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 000062 | 深圳華強 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002827 | 高爭民爆 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300184 | 力源信息 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300504 | 天邑股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300542 | 新晨科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300711 | 廣哈通信 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300719 | 安達(dá)維爾 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300905 | 寶麗迪 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301538 | 駿鼎達(dá) | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 600326 | 西藏天路 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 600817 | 宇通重工 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600843 | 上工申貝 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600866 | 星湖科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603737 | 三棵樹 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603739 | 蔚藍(lán)生物 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 603823 | 百合花 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123118 | 惠城轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 123199 | 山河轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年8月22日