| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240809 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 300141 | 和順電氣 | 20240809 | 0 |
| 300299 | 富春股份 | 20240809 | 0 |
| 002232 | 啟明信息 | 20240809 | 0.2 |
| 002575 | 群興玩具 | 20240809 | 0.3 |
| 300517 | 海波重科 | 20240809 | 0.4 |
| 301159 | 三維天地 | 20240809 | 0.5 |
| 688381 | 帝奧微 | 20240809 | 0.6 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年8月9日