根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 001326 | 聯(lián)域股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
| 123228 | 震裕轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 000628 | 高新發(fā)展 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 002238 | 天威視訊 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
| 002889 | 東方嘉盛 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 002931 | 鋒龍股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 002981 | 朝陽科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300063 | 天龍集團 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 300280 | 紫天科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 300337 | 銀邦股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 300364 | 中文在線 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
| 300709 | 精研科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 300735 | 光弘科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 300951 | 博碩科技 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
| 603003 | 龍宇股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 603178 | 圣龍股份 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 603266 | 天龍股份 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
| 603929 | 亞翔集成 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
| 603985 | 恒潤股份 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
| 831445 | 龍竹科技 | 0.1 | - | - | 日常調整 |
| 871478 | 巨能股份 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2023年11月9日