根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 873693 | 阿為特 | 0.25 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 508007 | 中金山東高速REIT | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 836504 | 博迅生物 | 0.3 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 836675 | 秉揚(yáng)科技 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 837174 | 宏裕包材 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 837748 | 路橋信息 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 870976 | 視聲智能 | 0.3 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
| 872953 | 國(guó)子軟件 | 0.25 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
| 430418 | 蘇軸股份 | 0.3 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 0.25 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 831627 | 力王股份 | 0.3 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 832419 | 路斯股份 | 0.3 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 832786 | 騎士乳業(yè) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 832978 | 開(kāi)特股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 834033 | 康普化學(xué) | 0.25 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 836260 | 中寰股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 836807 | 奔朗新材 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 838701 | 豪聲電子 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 0.15 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 430476 | 海能技術(shù) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 830879 | 基康儀器 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 831278 | 泰德股份 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 831526 | 凱華材料 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 831906 | 舜宇精工 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 832175 | 東方碳素 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 836717 | 瑞星股份 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 838837 | 華原股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 839719 | 寧新新材 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 870866 | 綠亨科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 873305 | 九菱科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年10月27日