根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 301528 | 多浦樂(lè) | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 113068 | 金銅轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 301202 | 朗威股份 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301315 | 威士頓 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301372 | 科凈源 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301499 | 維科精密 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301510 | 固高科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301511 | 德??萍?/td> | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688573 | 信宇人 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688592 | 司南導(dǎo)航 | 0.45 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 430017 | 星昊醫(yī)藥 | 0.25 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 430476 | 海能技術(shù) | 0.3 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 430489 | 佳先股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 430556 | 雅達(dá)股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 430718 | 合肥高科 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 830799 | 艾融軟件 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 830974 | 凱大催化 | 0.25 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 831152 | 昆工科技 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 831305 | 海希通訊 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 831689 | 克萊特 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 832175 | 東方碳素 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 832225 | 利通科技 | 0.25 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 832566 | 梓橦宮 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 832982 | 錦波生物 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | 0.3 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 833394 | 民士達(dá) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 833455 | 匯隆活塞 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 833751 | 惠同新材 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 834033 | 康普化學(xué) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 834407 | 馳誠(chéng)股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 834415 | 恒拓開(kāi)源 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 834475 | 三友科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 834770 | 艾能聚 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 835640 | 富士達(dá) | 0.25 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 835670 | 數(shù)字人 | 0 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 836263 | 中航泰達(dá) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 836717 | 瑞星股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 836957 | 漢維科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 837006 | 晟楠科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 837174 | 宏裕包材 | 0.3 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 837242 | 建邦科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 837748 | 路橋信息 | 0.3 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 837821 | 則成電子 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 839680 | 廣道數(shù)字 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 870199 | 倍益康 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 870299 | 燦能電力 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 871396 | 常輔股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 871553 | 凱騰精工 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
| 873169 | 七豐精工 | 0.3 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 873305 | 九菱科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年8月28日