根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 301329 | 信音電子 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 301503 | 智迪科技 | 0.25 | 1.4 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
| 833751 | 惠同新材 | 0.25 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 123200 | 海泰轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 127087 | 星帥轉(zhuǎn)2 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 301202 | 朗威股份 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301210 | 金楊股份 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301291 | 明陽電氣 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301395 | 仁信新材 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科 | 0.45 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2023年7月17日