| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230707 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 300879 | 大葉股份 | 20230707 | 0 |
| 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 20230707 | 0 |
| 002791 | 堅朗五金 | 20230707 | 0.65 |
| 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 20230707 | 0.5 |
| 603196 | 日播時尚 | 20230707 | 0.3 |
| 603703 | 盛洋科技 | 20230707 | 0.45 |
| 688088 | 虹軟科技 | 20230707 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2023年7月7日