| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230602 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000066 | 中國長城 | 20230602 | 0 |
| 000526 | 學(xué)大教育 | 20230602 | 0 |
| 002919 | 名臣健康 | 20230602 | 0 |
| 300291 | 百納千成 | 20230602 | 0 |
| 300353 | 東土科技 | 20230602 | 0 |
| 300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 20230602 | 0 |
| 300663 | 科藍軟件 | 20230602 | 0 |
| 603826 | 坤彩科技 | 20230602 | 0 |
| 603869 | 新智認(rèn)知 | 20230602 | 0 |
| 002693 | 雙成藥業(yè) | 20230602 | 0.25 |
| 600744 | 華銀電力 | 20230602 | 0.3 |
| 603569 | 長久物流 | 20230602 | 0.3 |
東方財富證券股份有限公司
2023年6月2日