| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20221021 | |||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 002782 | 可立克 | 20221021 | 0 |
| 300091 | 金通靈 | 20221021 | 0 |
| 600249 | 兩面針 | 20221021 | 0 |
| 600576 | 祥源文化 | 20221021 | 0 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | 20221021 | 0 |
| 002207 | 準(zhǔn)油股份 | 20221021 | 0.3 |
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 20221021 | 0.65 |
| 600416 | 湘電股份 | 20221021 | 0.6 |
東方財富證券股份有限公司
2022年10月21日