根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 688225 | 亞信安全 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 603322 | 超訊通信 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 002201 | 正威新材 | 0.2 | - | - |
| 002349 | 精華制藥 | 0.2 | - | - |
| 300497 | 富祥藥業(yè) | 0.35 | - | - |
| 300741 | 華寶股份 | 0.35 | - | - |
| 603123 | 翠微股份 | 0.2 | - | - |
| 603138 | 海量數(shù)據(jù) | 0.2 | - | - |
| 603176 | 匯通股份 | 0.35 | - | - |
| 603917 | 合力科技 | 0.2 | - | - |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢(xún),具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2022年2月9日