根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300968 | 格林精密 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 300971 | 博亞精工 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 300973 | 立高食品 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 000409 | 山東地礦 | 0.1 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 002176 | 江特電機(jī) | 0 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 002306 | 中科云網(wǎng) | 0 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
| 002681 | 奮達(dá)科技 | 0.1 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2021年4月15日