根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 0.35 | 1.35 | - |
| 300929 | 華騏環(huán)保 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300930 | 屹通新材 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300931 | 通用電梯 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300932 | 三友聯(lián)眾 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300933 | 中辰股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300935 | 盈建科 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300936 | 中英科技 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688669 | 聚石化學(xué) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688680 | 海優(yōu)新材 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688819 | 天能股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300940 | 南極光 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 300325 | 德威新材 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 600198 | 大唐電信 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2021年2月3日