根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300937 | 藥易購(gòu) | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 688689 | 銀河微電 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 600684 | 珠江實(shí)業(yè) | 0 | - | 調(diào)出融資標(biāo)的范圍 |
| 300038 | ST數(shù)知 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2021年1月27日