根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
| 688529 | 豪森股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688057 | 金達萊 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688135 | 利揚芯片 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688160 | 步科股份 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300903 | 科翔股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300905 | 寶麗迪 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300906 | 日月明 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 300884 | 狄耐克 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年11月24日