| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關注類 |
| 301189 | 奧尼電子 | 0.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 301190 | 善水科技 | 50.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
| 301191 | 菲菱科思 | 65.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
| 301192 | 泰祥股份 | 50.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 40.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 301195 | 北路智控 | 65.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
| 301196 | 唯科科技 | 65.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 301197 | 工大科雅 | 30.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 301198 | 喜悅智行 | 0.00% | 深圳 | F組 | 否 | 否 |
| 301199 | 邁赫股份 | 50.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內(nèi)的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。