| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實際折算率 | 市場 | 組別 | 是否超限類 | 是否關注類 |
| 300421 | 力星股份 | 65.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
| 300422 | 博世科 | 0.00% | 深圳 | F組 | 否 | 是 |
| 300423 | 昇輝科技 | 0.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
| 300424 | 航新科技 | 0.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
| 300425 | 中建環(huán)能 | 40.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
| 300426 | 華智數(shù)媒 | 0.00% | 深圳 | F組 | 否 | 是 |
| 300427 | 紅相股份 | 0.00% | 深圳 | F組 | 否 | 是 |
| 300428 | 立中集團 | 65.00% | 深圳 | D組 | 否 | 否 |
| 300429 | 強力新材 | 0.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
| 300430 | 誠益通 | 50.00% | 深圳 | E組 | 否 | 否 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者在信用賬戶中持有超限類證券的,同時受到超限類相關證券集中度限制;投資者在信用賬戶中持有關注類證券的,可能會影響融資融券合約展期。非我司可充抵保證金證券僅展示交易所可充抵保證金證券范圍內的股票與存托憑證,其余證券暫不展示。