| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 002241 | 歌爾股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002237 | 恒邦股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002236 | 大華股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002233 | 塔牌集團 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002230 | 科大訊飛 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002229 | 鴻博股份 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002221 | 東華能源 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002219 | 新里程 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002204 | 大連重工 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。