| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 600187 | 國中水務(wù) | 130.00% | 100.00% | 上海 |
| 600186 | 蓮花控股 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600185 | 珠免集團 | 130.00% | 100.00% | 上海 |
| 600183 | 生益科技 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600177 | 雅戈爾 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600176 | 中國巨石 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600170 | 上海建工 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 600168 | 武漢控股 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
| 600166 | 福田汽車 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。